
Precios de BMW I5 Touring nuevos
7 precios encontrados para BMW I5 Touring. Todas las ofertas ofrecidas son de concesionarios oficiales de la marca.

El modelo visualizado puede no corresponder al ofertado.
Serie 5 i5 Touring eDrive40 | 340 cv | Eléctrico | 63.335 € P.V.P. 80.450 € | Seleccionar |
Serie 5 i5 Touring eDrive40 M Sport | 340 cv | Eléctrico | 63.335 € P.V.P. 80.450 € | Seleccionar |
Serie 5 i5 Touring eDrive40 M Sport Pro | 340 cv | Eléctrico | 65.427 € P.V.P. 82.955 € | Seleccionar |
Serie 5 i5 Touring xDrive40 | 394 cv | Eléctrico | 65.464 € P.V.P. 83.000 € | Seleccionar |
Serie 5 i5 Touring xDrive40 M Sport | 394 cv | Eléctrico | 65.464 € P.V.P. 83.000 € | Seleccionar |
Serie 5 i5 Touring xDrive40 M Sport Pro | 394 cv | Eléctrico | 67.556 € P.V.P. 85.505 € | Seleccionar |
Serie 5 i5 Touring M60 xDrive M Sport Pro | 601 cv | Eléctrico | 94.939 € P.V.P. 118.300 € | Seleccionar |
Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA. Gastos de matriculación incluidos.


