
Precios de BMW I5 Touring nuevos
7 precios encontrados para BMW I5 Touring. Todas las ofertas ofrecidas son de concesionarios oficiales de la marca.

El modelo visualizado puede no corresponder al ofertado.
... [Leer más]
Serie 5 i5 Touring eDrive40 | 340 cv | Eléctrico | 66.717 € P.V.P. 79.650 € | Seleccionar |
Serie 5 i5 Touring eDrive40 M Sport | 340 cv | Eléctrico | 66.717 € P.V.P. 79.650 € | Seleccionar |
Serie 5 i5 Touring eDrive40 M Sport Pro | 340 cv | Eléctrico | 68.596 € P.V.P. 81.928 € | Seleccionar |
Serie 5 i5 Touring xDrive40 | 394 cv | Eléctrico | 68.820 € P.V.P. 82.200 € | Seleccionar |
Serie 5 i5 Touring xDrive40 M Sport | 394 cv | Eléctrico | 68.820 € P.V.P. 82.200 € | Seleccionar |
Serie 5 i5 Touring xDrive40 M Sport Pro | 394 cv | Eléctrico | 70.699 € P.V.P. 84.478 € | Seleccionar |
Serie 5 i5 Touring M60 xDrive M Sport Pro | 601 cv | Eléctrico | 97.654 € P.V.P. 117.150 € | Seleccionar |
Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA. Gastos de matriculación incluidos.


