
Precios de Volkswagen T-Roc nuevos
11 precios encontrados para Volkswagen T-Roc. Todas las ofertas ofrecidas son de concesionarios oficiales de la marca.

El modelo visualizado puede no corresponder al ofertado.
T-Roc 1.5 eTSI DSG7 85kW | 116 cv | Micro Híbrido Gasolina | 34.285 € | |
T-Roc 1.5 eTSI Launch Edition DSG7 85kW | 116 cv | Micro Híbrido Gasolina | 35.326 € P.V.P. 35.955 € | Seleccionar |
T-Roc 1.5 eTSI Más DSG7 85kW | 116 cv | Micro Híbrido Gasolina | 35.896 € P.V.P. 36.525 € | Seleccionar |
T-Roc Cabrio 1.0 TSI Style 85kW | 116 cv | Gasolina | 37.260 € P.V.P. 37.889 € | Seleccionar |
T-Roc 1.5 eTSI Más DSG7 110kW | 150 cv | Micro Híbrido Gasolina | 37.326 € P.V.P. 37.955 € | Seleccionar |
T-Roc Cabrio 1.5 TSI Style | 150 cv | Gasolina | 39.693 € P.V.P. 42.509 € | Seleccionar |
T-Roc Cabrio 1.5 TSI Style DSG7 | 150 cv | Gasolina | 41.103 € P.V.P. 44.009 € | Seleccionar |
T-Roc 1.5 eTSI R-Line DSG7 110kW | 150 cv | Micro Híbrido Gasolina | 41.776 € P.V.P. 42.405 € | Seleccionar |
T-Roc 1.5 eTSI R-Line 1st Edition DSG7 110kW | 150 cv | Micro Híbrido Gasolina | 43.462 € P.V.P. 44.091 € | Seleccionar |
T-Roc Cabrio 1.5 TSI R-Line | 150 cv | Gasolina | 45.145 € P.V.P. 48.309 € | Seleccionar |
T-Roc Cabrio 1.5 TSI R-Line DSG7 | 150 cv | Gasolina | 46.753 € P.V.P. 50.019 € | Seleccionar |
Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA. Gastos de matriculación incluidos.


