
Precios de Nissan Leaf nuevos
8 precios encontrados para Nissan Leaf. Todas las ofertas ofrecidas son de concesionarios oficiales de la marca.

El modelo visualizado puede no corresponder al ofertado.
Leaf 52 kWh Engage 130kW 4x2 | 177 cv | Eléctrico | 32.331 € P.V.P. 37.080 € | Seleccionar |
Leaf 52 kWh Engage+ 130kW 4x2 | 177 cv | Eléctrico | 33.831 € P.V.P. 38.580 € | Seleccionar |
Leaf 75 kWh Engage 160kW 4x2 | 217 cv | Eléctrico | 37.061 € P.V.P. 42.080 € | Seleccionar |
Leaf 52 kWh Advance 130kW 4x2 | 177 cv | Eléctrico | 37.811 € P.V.P. 42.560 € | Seleccionar |
Leaf 75 kWh Engage+ 160kW 4x2 | 217 cv | Eléctrico | 38.561 € P.V.P. 43.580 € | Seleccionar |
Leaf 52 kWh Evolve 130kW 4x2 | 177 cv | Eléctrico | 39.731 € P.V.P. 44.480 € | Seleccionar |
Leaf 75 kWh Advance 160kW 4x2 | 217 cv | Eléctrico | 41.941 € P.V.P. 46.960 € | Seleccionar |
Leaf 75 kWh Evolve 160kW 4x2 | 217 cv | Eléctrico | 43.861 € P.V.P. 48.880 € | Seleccionar |
Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA. Gastos de matriculación incluidos.


