
Precios de Renault Trafic nuevos
28 precios encontrados para Renault Trafic. Todas las ofertas ofrecidas son de concesionarios oficiales de la marca.

El modelo visualizado puede no corresponder al ofertado.
Renault Trafic es un vehículo comercial y de transporte de pasajeros diseñado para ofrecer capacidad, modularidad y eficiencia. Con varias longitudes disponibles que pueden superar los 5,48 metros, ofrece un interior amplio configurable para usos profesionales... [Leer más]
Trafic Furgón L1H2 BluedCi 110kW CU aumentada | 150 cv | Diésel | 30.311 € P.V.P. 41.998 € | Seleccionar |
Trafic Furgón L1H1 BluedCi 96kW | 130 cv | Diésel | 31.386 € P.V.P. 39.297 € | Seleccionar |
Trafic Furgón L1H1 BluedCi EDC 110kW | 150 cv | Diésel | 31.440 € P.V.P. 43.611 € | Seleccionar |
Trafic Furgón L1H1 BluedCi 96kW CU aumentada | 130 cv | Diésel | 31.687 € P.V.P. 39.676 € | Seleccionar |
Trafic Furgón L1H1 BluedCi EDC 110kW CU aumentada | 150 cv | Diésel | 31.705 € P.V.P. 43.990 € | Seleccionar |
Trafic Combi Mixto 5-6 2.0dCi Energy Blue N1 81kW | 110 cv | Diésel | 31.850 € P.V.P. 44.196 € | Seleccionar |
Trafic Furgón L2H1 BluedCi EDC 110kW CU aumentada | 150 cv | Diésel | 32.081 € P.V.P. 44.527 € | Seleccionar |
Trafic Furgón L2H1 BluedCi 96kW CU aumentada | 130 cv | Diésel | 32.116 € P.V.P. 40.214 € | Seleccionar |
Trafic Furgón L1H1 BluedCi EDC 125kW | 170 cv | Diésel | 32.278 € P.V.P. 44.808 € | Seleccionar |
Trafic Furgón L1H1 BluedCi 110kW | 150 cv | Diésel | 32.445 € P.V.P. 40.629 € | Seleccionar |
Trafic Combi Mixto 5-6 2.0dCi Energy Blue Largo N1 81kW | 110 cv | Diésel | 32.466 € P.V.P. 45.077 € | Seleccionar |
Trafic Furgón L1H1 BluedCi EDC 125kW CU aumentada | 170 cv | Diésel | 32.552 € P.V.P. 45.200 € | Seleccionar |
Trafic Furgón L1H1 BluedCi 110kW CU aumentada | 150 cv | Diésel | 32.747 € P.V.P. 41.008 € | Seleccionar |
Trafic Furgón L2H1 BluedCi EDC 125kW CU aumentada | 170 cv | Diésel | 32.928 € P.V.P. 45.737 € | Seleccionar |
Trafic Furgón L2H1 BluedCi 110kW CU aumentada | 150 cv | Diésel | 33.175 € P.V.P. 41.547 € | Seleccionar |
Trafic Combi Mixto 5-6 2.0dCi Energy Blue N1 110kW | 150 cv | Diésel | 33.430 € P.V.P. 46.454 € | Seleccionar |
Trafic Furgón L2H2 BluedCi 110kW CU aumentada | 150 cv | Diésel | 33.874 € P.V.P. 42.426 € | Seleccionar |
Trafic Furgón Doble Cabina L1 BluedCi 96kW | 130 cv | Diésel | 34.000 € P.V.P. 42.585 € | Seleccionar |
Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA. Gastos de matriculación incluidos.
Descripción y valoración Renault Trafic
El interior destaca por su modularidad. En versiones de pasajeros puede configurarse hasta con nueve plazas, mientras que en sus variantes comerciales ofrece volúmenes de carga que superan los 8 m³. La cabina cuenta con huecos portaobjetos, buena ergonomía y la posibilidad de integrar una pantalla multimedia con conectividad completa y cámara trasera.
La gama mecánica incluye motores diésel eficientes con potencias que cubren diferentes necesidades de carga y transporte. Las transmisiones manuales o automáticas garantizan un funcionamiento suave y un consumo contenido.
En carretera, el Trafic ofrece estabilidad, dirección precisa y confort incluso con el vehículo lleno. La suspensión está diseñada para soportar peso sin comprometer la comodidad del conductor y los pasajeros.
En seguridad incorpora frenada automática, control de estabilidad, mantenimiento de carril, sensores de aparcamiento y cámara trasera según versión. Renault Trafic es una herramienta versátil para empresas y una opción práctica para transporte de pasajeros.


