
Precios de Lexus RZ nuevos
7 precios encontrados para Lexus RZ. Todas las ofertas ofrecidas son de concesionarios oficiales de la marca.

El modelo visualizado puede no corresponder al ofertado.
RZ 350e e-Premium Efficiency FWD | 224 cv | Eléctrico | 48.950 € P.V.P. 52.000 € | Seleccionar |
RZ 350e e-Premium FWD | 224 cv | Eléctrico | 49.850 € P.V.P. 52.900 € | Seleccionar |
RZ 350e e-Executive FWD | 224 cv | Eléctrico | 52.850 € P.V.P. 55.900 € | Seleccionar |
RZ 500e e-Executive AWD | 381 cv | Eléctrico | 58.850 € P.V.P. 61.900 € | Seleccionar |
RZ 500e e-Luxury AWD | 381 cv | Eléctrico | 67.850 € P.V.P. 70.900 € | Seleccionar |
RZ 500e e-Luxury Steer by Wire AWD | 381 cv | Eléctrico | 67.850 € P.V.P. 70.900 € | Seleccionar |
RZ 550e F Sport AWD | 408 cv | Eléctrico | 67.850 € P.V.P. 70.900 € | Seleccionar |
Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA. Gastos de matriculación incluidos.
