<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Peor agosto de la historia para las ventas de coches que desciende un 40%</title>
	<link>http://www.autodescuento.com/blog/2008/08/27/peor-agosto-de-la-historia-para-las-ventas-de-coches-que-desciende-un-40/</link>
	<description>Comprar coches, noticias del motor</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 03:14:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Autodescuento &#187; Blog Archive &#187; Ofertas y descuentos en la venta de coches para mejorar las cífras del peor agosto de los últimos años</title>
		<link>http://www.autodescuento.com/blog/2008/08/27/peor-agosto-de-la-historia-para-las-ventas-de-coches-que-desciende-un-40/#comment-946</link>
		<dc:creator>Autodescuento &#187; Blog Archive &#187; Ofertas y descuentos en la venta de coches para mejorar las cífras del peor agosto de los últimos años</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 11:34:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.autodescuento.com/blog/2008/08/27/peor-agosto-de-la-historia-para-las-ventas-de-coches-que-desciende-un-40/#comment-946</guid>
		<description>[...] ya adelantamos la pasada semana, el mercado de turismos ha cerrado como uno de los peores meses de agosto de la historia, con una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ya adelantamos la pasada semana, el mercado de turismos ha cerrado como uno de los peores meses de agosto de la historia, con una [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
